製品カタログのご案内
スマートガレージシェルビングラックス株式会社では、各シリーズの詳細な製品仕様・価格表・施工事例をカタログとしてご提供しております。PDFカタログのダウンロード、またはオンラインでのご確認が可能です。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
注目製品
メタルシェルビングフレームシリーズ
| 型番 | SGS-MF シリーズ |
|---|---|
| 材質 | 高張力鋼板(亜鉛メッキ処理) |
| 耐荷重 | 棚板1枚あたり最大600kg |
| 寸法(W×D×H) | 900×450×1800mm(標準) |
| 棚段数 | 5段(可変) |
| 表面処理 | 粉体塗装(グレー/ブルー) |
| 適合規格 | JIS B 8941 / ISO 9001準拠 |
| 価格帯 | ¥48,000〜(税別) |
モジュラーシェルビングシリーズ
| 型番 | SGS-MOD シリーズ |
|---|---|
| 材質 | コールドロール鋼板 / アルミ複合 |
| 耐荷重 | 棚板1枚あたり最大350kg |
| 寸法(W×D×H) | 750×400×2000mm(標準) |
| 棚段数 | 4〜8段(拡張可能) |
| 表面処理 | 電着塗装(ライトグレー) |
| 適合規格 | JIS B 8941 / ISO 9001準拠 |
| 価格帯 | ¥35,000〜(税別) |
製品仕様比較表
| 仕様項目 | SGS-MF メタルフレーム |
SGS-MOD モジュラー |
SGS-LW 軽量棚 |
SGS-HD 重量棚 |
|---|---|---|---|---|
| 最大耐荷重(棚板) | 600kg | 350kg | 150kg | 1,000kg |
| 棚段数(最大) | 6段 | 8段 | 5段 | 4段 |
| 高さ調節ピッチ | 25mm | 25mm | 50mm | 50mm |
| アンカー固定 | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| オプション拡張 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 連結可能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 耐震補強対応 | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 食品工場対応(SUS) | — | ✓ | — | ✓ |
| クリーンルーム対応 | — | ✓ | — | — |
| カラーバリエーション | 3色 | 5色 | 2色 | 2色 |
| 組み立て工数(目安) | 約60分 | 約45分 | 約30分 | 約90分 |
| 保証期間 | 5年 | 5年 | 3年 | 5年 |
| 価格帯(税別) | ¥48,000〜 | ¥35,000〜 | ¥18,000〜 | ¥75,000〜 |
シリーズラインナップ
SGS-MF
メタルフレームシリーズ
高耐荷重・産業用
SGS-MOD
モジュラーシリーズ
拡張性・カスタマイズ
SGS-LW
軽量棚シリーズ
省スペース・低コスト
SGS-HD
重量棚シリーズ
超高耐荷重・工場向け
PDFカタログダウンロード
各シリーズの詳細仕様・価格表・施工事例を掲載したPDFカタログを無料にてご提供しております。ダウンロードボタンよりご確認ください。なお、最新版のカタログをご希望の方は、お問い合わせフォームよりお申し付けください。